
各部门、各单位:
| 日期 | 时间/地点 | 内 容 | 主讲人/单位 | 承办单位 | 
| 2022年4月7日 | 19:00-20:00/腾讯会议号:450-847-019 | 如何利用循证医学数据库进行科研选题 | 刘建平/北京中医药大学 | 第二临床医学院 | 
| 2022年4月12日 | 14:30-16:00/腾讯会议号:688-177-086 | 《护理学类课程思政指南》解读 | 孙宏玉/北京大学护理学院 | 护理学院 | 
| 2022年4月13日 | 15:00-16:00/腾讯会议号:71593880004 | 《循证知识库》--科研信息及循证知识服务平台 | 陈文韬/迈特思创华北区总监 | 图书馆 | 
| 2022年4月中旬 | A447/线上讲座 | 肿瘤最新研究进展 | 刘艳艳/河南省肿瘤医院 | 医学院 | 
| 2022年4月下旬 | 线上讲座 | 基于质谱成像的中药代谢物空间分布分析研究 | 吴婉莹/中科院上海 | 药学院 | 
| 2022年4月26日 | BM9188 | 本科生专业导师制实施路径探索研究 | 赵广涛/河南财政金融学院 | 体育学院 | 
| 2022年4月27日 | 15:00-17:00/ BM739 | 磷酸化糖类药物研究进展 | 董春红/亚盈app(中国)官方网站中医药科学院 | 中医药科学院 | 
欢迎广大师生参加、交流!
科学技术处
2022年4月5日